| 【銀座de通販】で扱っている双眼鏡の比較です。 |
サイズ覧の表記は![]() 幅×奥行き×高さの順です。 |
|
| 機種名 | サイズ(mm) | 重さ(g) | ズーム | 倍率(倍) | 有効径(mm) | 実視界(度) | 備考 | 税込み価格 |
| ミザール CB-618 | 82×55×45 | 130 | × | 6 | 18 | 7.5 | 03,150円 | |
| ミザール LBD-125 | 107×75×52 | 380 | × | 10 | 25 | 6.2 | 07,140円 | |
| ミザール CB-80SS | 95×77×32 | 135 | × | 8 | 21 | 7.0 | 02,677円 | |
| ミザール BC-218 | 105×85×42 | 170 | × | 8 | 21 | 7.0 | 02,079円 | |
| ミザール SB-8 | 105×100×52 | 285 | × | 8 | 25 | 7.3 | 05,670円 | |
| ミザール CB-210 | 105×82×44 | 175 | × | 10 | 21 | 6.0 | 02,604円 | |
| ミザール CBR-735 | 138×122×65 | 520 | × | 7 | 35 | 7.0 | 04,179円 | |
| ミザール BK-7050 | 180×185×75 | 840 | × | 7 | 50 | 6.4 | 07,350円 | |
| ミザール BK-8040 | 170×140×70 | 620 | × | 8 | 40 | 6.0 | 07,140円 | |
| ミザール BA-30S | 156×102×55 | 500 | × | 8 | 32 | 8.3 | 26,460円 | |
| ミザール BA-50S | 178×156×70 | 780 | × | 10 | 50 | 6.0 | 28,980円 | |
| ミザール SBK-1170 | 210×289×80 | 1500 | × | 11 | 70 | 4.6 | 16,500円 | |
| ミザール SSZ-515 | 102×86×45 | 185 | ○ | 5〜18 | 18 | 5.5〜3.2 | 05,040円 | |
| ミザール CBZ-714 | 90×115×47 | 235 | ○ | 7〜14 | 22 | 6.8〜3.3 | 05,750円 | |
| ミザール CBZ-1021 | 102×106×50 | 230 | ○ | 10〜21 | 23 | 3.6〜1.8 | 09,975円 | |
| ミザール MBZ-1030 | 123×11×48 | 300 | ○ | 10〜30 | 28 | 3.5〜1.9 | 07,140円 | |
| ミザール MFZ-1240 | 108×115×45 | 320 | ○ | 12〜40 | 25 | 2.6〜1.3 | 08,400円 | |
| ナシカ 20〜80×25 | 121×109×47 | 340 | ○ | 20〜80 | 25 | 1.7〜0.74 | 10,395円 | |
| ミザール MBZ-2010 | 123×115×48 | 315 | ○ | 20〜100 | 28 | 1.5〜0.5 | 10,500円 | |
| ナシカ 20〜110×27 | 114×111×45 | 312 | ○ | 20〜110 | 27 | 1.5〜0.62 | 10,500円 | |
| 商品についてご不明な点などありましたら、電話または専用フォームでお気軽にお問い合せください。 電 話:03-3543-0044(月曜日〜金曜日/午前9:30〜午後5:30) メール:お問い合せ専用フォームへ 担 当:杉本 |
| Copyright © 2002-2008 i-Creation CO., LTD. All rights reserved. LIFEAD SYSTEM group 当サイトに掲載されている全ての画像、文章、データ等の無断転用、転載を堅くお断りします。 |